期数 | 4肖4码 | 结果 |
---|---|---|
146期 |
(龙23)(马45)(狗29)(鼠39) |
?000中 |
142期 |
(鸡30)(马33)(兔24)(狗29) |
鸡06中 |
140期 |
(猴19)(狗29)(鼠15)(龙23) |
猴19中 |
138期 |
(蛇46)(牛38)(猪40)(鸡42) |
蛇22中 |
【八卦玄机】二肖八码 | ||
146期:⑩码 | 23.35.21.45.29.41.27.39 | ?000中 |
146期:二肖 | 龙马 | ?000中 |
146期:三肖 | 龙马狗 | ?000中 |
146期:五肖 | 龙马狗鼠羊 | ?000中 |
146期:六肖 | 龙马狗鼠羊蛇 | ?000中 |
146期:七肖 | 龙马狗鼠羊蛇虎 | ?000中 |
146期:九肖 | 龙马狗鼠羊蛇虎猴兔 | ?000中 |
146期:单双 | 单数+羊蛇 | ?000中 |
146期:两波 | 红波+蓝波 | ?000中 |
146期:平特 | 马肖+四尾 | ?000中 |
【八卦玄机】二肖八码 | ||
144期:五肖 | 羊狗龙兔猪 | 猪28中 |
144期:六肖 | 羊狗龙兔猪蛇 | 猪28中 |
144期:七肖 | 羊狗龙兔猪蛇鸡 | 猪28中 |
144期:九肖 | 羊狗龙兔猪蛇鸡虎猴 | 猪28中 |
144期:单双 | 双数+狗龙 | 猪28中 |
144期:两波 | 蓝波+绿波 | 猪28中 |
【八卦玄机】二肖八码 | ||
144期:五肖 | 羊狗龙兔猪 | 猪28中 |
144期:六肖 | 羊狗龙兔猪蛇 | 猪28中 |
144期:七肖 | 羊狗龙兔猪蛇鸡 | 猪28中 |
144期:九肖 | 羊狗龙兔猪蛇鸡虎猴 | 猪28中 |
144期:单双 | 双数+狗龙 | 猪28中 |
144期:两波 | 蓝波+绿波 | 猪28中 |
【八卦玄机】二肖八码 | ||
143期:七肖 | 兔蛇羊狗马猪牛 | 牛02中 |
143期:九肖 | 兔蛇羊狗马猪牛虎猴 | 牛02中 |
143期:单双 | 双数+狗马 | 牛02中 |
143期:两波 | 蓝波+红波 | 牛02中 |
【八卦玄机】二肖八码 | ||
142期:二肖 | 鸡兔 | 鸡06中 |
142期:三肖 | 鸡兔马 | 鸡06中 |
142期:五肖 | 鸡兔马狗牛 | 鸡06中 |
142期:六肖 | 鸡兔马狗牛羊 | 鸡06中 |
142期:七肖 | 鸡兔马狗牛羊猪 | 鸡06中 |
142期:九肖 | 鸡兔马狗牛羊猪虎龙 | 鸡06中 |
142期:单双 | 双数+狗马 | 鸡06中 |
142期:平特 | 鸡肖+一尾 | 鸡06中 |
【八卦玄机】二肖八码 | ||
141期:五肖 | 蛇虎狗猪鼠 | 鼠27中 |
141期:六肖 | 蛇虎狗猪鼠龙 | 鼠27中 |
141期:七肖 | 蛇虎狗猪鼠龙兔 | 鼠27中 |
141期:九肖 | 蛇虎狗猪鼠龙兔马羊 | 鼠27中 |
141期:平特 | 虎肖+七尾 | 25.27中 |
【八卦玄机】二肖八码 | ||
140期:⑩码 | 23.35.29.41.15.27.19.31.25.37 | 猴19中 |
140期:五肖 | 龙狗鼠猴虎 | 猴19中 |
140期:六肖 | 龙狗鼠猴虎鸡 | 猴19中 |
140期:七肖 | 龙狗鼠猴虎鸡羊 | 猴19中 |
140期:九肖 | 龙狗鼠猴虎鸡羊牛兔 | 猴19中 |
140期:单双 | 单数+鸡兔 | 猴19中 |
140期:两波 | 蓝波+红波 | 猴19中 |
140期:平特 | 虎肖+六尾 | 牛26中 |
【八卦玄机】二肖八码 | ||
138期:二肖 | 蛇牛 | 蛇22中 |
138期:三肖 | 蛇牛猪 | 蛇22中 |
138期:五肖 | 蛇牛猪鸡羊 | 蛇22中 |
138期:六肖 | 蛇牛猪鸡羊虎 | 蛇22中 |
138期:七肖 | 蛇牛猪鸡羊虎猴 | 蛇22中 |
138期:九肖 | 蛇牛猪鸡羊虎猴龙狗 | 蛇22中 |
138期:单双 | 双数+虎猴 | 蛇22中 |
138期:平特 | 虎肖+八尾 | 羊08中 |
【八卦玄机】二肖八码 |
期数 | 三期内必开十码 | 结果 |
147期 146期 145期 |
06.07.08.09.10.11.12.13.14.15 |
开:?000 开:?000 开:鸡06 |
期数 | 三期内必开一期 | 开奖结果 |
---|---|---|
120期 121期 122期 |
龙狗牛兔鸡猴 |
开:羊32 开:兔36 开:猪16 |
123期 124期 125期 |
蛇鸡虎猴狗马 |
开:狗17 开:蛇46 开:兔48 |
126期 127期 128期 |
牛羊鸡猪马鼠 |
开:马45 开:鸡42 开:兔12 |
129期 130期 131期 |
蛇猴虎狗马鼠 |
开:兔48 开:龙47 开:马45 |
132期 133期 134期 |
兔蛇狗鼠猴羊 |
开:猴19 开:鼠27 开:猪40 |
135期 136期 137期 |
兔蛇狗羊虎牛 |
开:鼠03 开:狗17 开:兔48 |
138期 139期 140期 |
蛇羊虎牛猪鸡 |
开:蛇22 开:马21 开:猴19 |
141期 142期 143期 |
虎鼠狗猪蛇龙 |
开:鼠27 开:鸡06 开:牛02 |
144期 145期 146期 |
羊蛇兔猪龙狗 |
开:猪28 开:鸡06 开:?000 |
期数 | 杀一肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 禁一头 | 开奖结果 |
---|---|---|---|---|---|
146期 | 鸡 | 绿双 | 6尾 | 0 | 开?000准 |
145期 | 猪 | 绿双 | 8尾 | 4 | 开鸡06准 |
144期 | 牛 | 绿单 | 7尾 | 0 | 开猪28准 |
143期 | 鸡 | 绿单 | 7尾 | 0 | 开牛02准 |
142期 | 猴 | 绿单 | 7尾 | 0 | 开鸡06准 |
141期 | 猴 | 绿双 | 9尾 | 0 | 开鼠27准 |
140期 | 鼠 | 绿单 | 0尾 | 4 | 开猴19准 |
138期 | 鼠 | 绿单 | 0尾 | 4 | 开蛇22准 |
137期 | 鼠 | 绿单 | 0尾 | 4 | 开兔48准 |
136期 | 鼠 | 蓝单 | 0尾 | 3 | 开狗17准 |
135期 | 猪 | 红双 | 0尾 | 0 | 开鼠03准 |
134期 | 猪 | 绿单 | 0尾 | 0 | 开猪40准 |
133期 | 马 | 红双 | 0尾 | 4 | 开鼠27准 |
132期 | 马 | 红双 | 5尾 | 0 | 开猴19准 |
131期 | 兔 | 蓝双 | 3尾 | 0 | 开马45准 |
130期 | 兔 | 蓝双 | 2尾 | 4 | 开龙47准 |
128期 | 鸡 | 蓝双 | 8尾 | 0 | 开兔12准 |
127期 | 马 | 蓝双 | 8尾 | 0 | 开鸡42准 |
126期 | 兔 | 蓝双 | 6尾 | 0 | 开马45准 |
125期 | 狗 | 红双 | 6尾 | 0 | 开兔48准 |
124期 | 猪 | 绿双 | 6尾 | 1 | 开蛇46准 |
123期 | 猪 | 绿双 | 6尾 | 4 | 开狗17准 |
121期 | 羊 | 绿双 | 2尾 | 0 | 开兔36准 |
119期 | 猪 | 绿双 | 6尾 | 0 | 开羊32准 |
118期 | 猪 | 绿单 | 6尾 | 0 | 开蛇34准 |
117期 | 马 | 绿单 | 9尾 | 0 | 开猪16准 |
116期 | 马 | 绿单 | 1尾 | 0 | 开蛇46准 |
115期 | 马 | 绿单 | 7尾 | 4 | 开龙11准 |
114期 | 鸡 | 蓝单 | 0尾 | 0 | 开鼠27准 |
113期 | 马 | 蓝双 | 0尾 | 0 | 开马09准 |
112期 | 猪 | 红双 | 0尾 | 4 | 开马21准 |
111期 | 猪 | 绿双 | 9尾 | 1 | 开蛇10准 |
本论坛所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的澳门⑥合彩资料探讨,暂不适用于其它,外围博彩和使用。特此声明!
免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。广告联系
【八卦玄机】易记域名
收集各类澳门彩资料,免费内幕资料,走势分析,尽在八卦玄机。